Scheibenmaterial im Vergleich
| Scheibenmaterial | Spezifikation | Zertifizierung / Kennzeichnung |
Anwendung / Schutzwirkung |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spez。重量 g / cm³ |
Brechzahl | Abbe-Zahl | Hersteller | Optische Guteklasse |
Mechanische Festigkeit |
Chemikalien - bestandigkeit |
Funken - einbrand |
Mechanische Belastbarkeit |
Oberflachenharte | ||
| Kunststoff | |||||||||||
| CR 39 modizifiert | 1、3 | 1、5 | 58 | W | 1 | 年代 | + + | + + | + | + | Hartschicht 可选 |
| 高指数1.60 | 1,33 | 1、6 | 42 | W | 1 | 年代 | + + | + + | + | + + | Hartschicht inklusive |
| 高指数1.67 | 1、4 | 67 | 32 | W | 1 | 年代 | + + | + + | + | + + | Hartschicht inklusive |
| Polycarbonat | 1、2 | 1,59岁 | 30. | W | 1 | F | + | + + | + + + | + + | Hartschicht inklusive |
| Trivex | 1,- 1 | 1,53岁 | 46 | W | 1 | F | + + + | + + | + + + | + + | Hartschicht inklusive |
| Silikat | |||||||||||
| Hartglas modifiziert, gehartet | 2、5 Brillenkronglas——gehartetes 格拉斯是施沃! |
1、52 | 59 | W | 1 | 年代 | + + + | + | + | + + + | |









