透镜材料的比较
| 透镜材料 | 规范 | 批准/ 标记 |
应用程序/ 保护价值 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具体的重量 g / cm³ |
指数的材料 | Abbe-Index | 制造商识别 | 光学级 | 机械 强度 |
化学 电阻 |
电阻 对火花 |
机械 耐冲击 |
抗划伤 | ||
| 塑料 | |||||||||||
| CR 39修改 | 1、3 | 1、5 | 58 | W | 1 | 年代 | + + | + + | + | + | 硬涂层 可选 |
| 高指数1.60 | 1,33 | 1、6 | 42 | W | 1 | 年代 | + + | + + | + | + + | 硬涂层 包括 |
| 高指数1.67 | 1、4 | 67 | 32 | W | 1 | 年代 | + + | + + | + | + + | 硬涂层 包括 |
| 聚碳酸酯 | 1、2 | 1,59岁 | 30. | W | 1 | F | + | + + | + + + | + + | 硬涂层 包括 |
| Trivex | 1,- 1 | 1,53岁 | 46 | W | 1 | F | + + + | + + | + + + | + + | 硬涂层 包括 |
| 硅酸盐 | |||||||||||
| 硬玻璃修改,硬化 | 2、5 光冕牌玻璃, 硬化玻璃更重。 |
1、52 | 59 | W | 1 | 年代 | + + + | + | + | + + + | |









