bob体育服务器被端了

Emissionen 2019/20 2020/21 2021/22 Veranderung zum Vorjahr
Summe范围1 (t) 4.094 3.992 4.601 15%
Kompensierte门格范围1 (t) - 3.209 - 3.298 - 3.729 13%
Summe范围2 (t) 527年 603年 547年 - 9%
去Kompensation Summe范围1 + 2 (t) 1.413 1.298 1.419 9%
科特布斯 2019/20 2020/21 2021/22 Veranderung zum Vorjahr
Erdgas(千瓦时) 84.000 37.900 62.271 64%
Okogas(千瓦时) 13.483.093 13.856.666 15.604.418 13%
Summe(千瓦时) 13.567.093 13.894.566 15.666.689 13%
Oko-Anteil(%)范围1 99年,38% 99年,73% 99年,60%
Fernwarme(千瓦时) 582.700 840.750 1.044.336 24%
斯特罗姆(千瓦时) 514.780 541.957 465.443 - 14%
Okostrom(千瓦时) 15.426.522 15.985.804 14.566.472 - 9%
Sonnenenergie(千瓦时) 84.716 63.121 98.817 57%
Summe(千瓦时) 16.608.718 17.431.632 15.950.012 - 8%
Oko-Anteil (%) 93年,39% 92年,07% 91年,95%
柴油/挥发油(千瓦时) 3.264.795 2.586.887 3.455.950 34%
Summe科特布斯(千瓦时) 33.440.607 33.913.086 35.072.652 3%
2019/20 2020/21 2021/22 Veranderung zum Vorjahr
瓦塞尔(m3) 81.432 81.197 82.405 1%
Abfall (t) 1.721 1.631 1.529 - 6%
Anteil回收(%) 27日,52% 40岁,98% 41岁的92%

Abonnieren您现在unseren通讯

Zum通讯anmelden
Teilen Drucken

Produktneuheiten,
Veranstaltungen和亮点
来自der沿条des
Arbeitsschutzes——我们halten您
民主党Laufenden汪汪汪!

Newsletteranmeldung
Anmeldung zum通讯