- Die Art,Beschaffenheit und Konzentration derGefahrenstoffeMüssenermittelt werden beziehungsweise bekannt bekannt sein(cas-nummer beachten)。Die Messung Kann Z。 B. durch die Berufsgenossenschaft erfolgen. Ebenso müssen die Arbeitsbedingungen unter Beachtung des Arbeitsplatzgrenzwertes bekannt sein.
- Es Muss Ausreichend Sauerstoff在Der Umgebung Vorhanden Sein中。Bitte Beachten Sie Hierzu Gesetzliche Vorschriften,位于德国Sind Min。17 Vol%Vorgegeben。
- Falls WeiterePsaBenötigtWird,Muss Diese Aufeinander Abgestimmt Werden。Die uvex atemschutzmasken eignen sichens besondersutfürdie kombination mit den uvex schutzbrillen。
- AtemschutzgeräteSindungeeigeignet bei beienen mitBärten,Koteletten Oder Tiefen Narben Im Bereich im bereich deDichtlinien der Atemschutzmaske。
- Masken Mit“ NR”-KennzeichnungKönnenbis Zu 8 Stunden Verwendet Werden。Masken Mit“ R”-KennzeichnungKönntenBis Zu 24 Stunden Eingesetzt Werden,Sollten Aber Nach Jedem Einsatz Gereinigt Werden。Aderell Sollte Eine MaskeBeiSpürbarZunehmendem atemwiderstand Gewechselt Werden。
- Nach Festlegung/EmpfehlungderBenötigtenSchutzstufe(FFP1,FFP2 Oder FFP3),Z。 B. durch die Berufsgenossenschaft, kann nun anhand der Tabelle ein passendes Atemschutzmodell je nach Arbeitsbedingungen ausgewählt werden. Bitte beachten Sie, dass wir unsere FFP3-Masken nur mit Ausatemventil anbieten, um Ihnen den höchst möglichen Tragekomfort zu bieten.
wirdfürdenarbeitsplatz eine gasmaskebenötigt,bieten die uvex atemschutzmodelle keinen ausreichenden schutz。
Die Richtige Maske找到
| KurzeEinsätzeOderLeichtereTätigkeitenMIT普通umgebungstemperaturen | ||
|---|---|---|
| Schutzstufe | Faltmaske(MIT Oder Ohne Ventil) | KORBMASKE(麻省理工学院ODER OHNE VENTIL) |
| FFP1 | 3100,,,,3110,8103,8113,,,,5100,,,,5110 | 2100,,,,2110,7100,7110 |
| FFP2 | 3200,,,,3210,8203,8213,5200,,,,5210 | 2200,,,,2210,,,,7200,7210,7212 |
| ffp3 | 3310,8313,5310 | 2310,,,,2312,,,,7310 |
| LangeEinsätzeOder Schwere,AnstrengendeTätigkeitenMitErhöhöhöhtenumgebungstemperaturen | ||
| Schutzstufe | Faltmaske(MIT Ventil) | Korbmaske(MIT Ventil) |
| FFP1 | 3110,,,,8113,,,,5110 | 2110,7110 |
| FFP2 | 3210,8213,5210 | 2210,7210,7212,,,,7233,,,,7232 |
| ffp3 | 3310,8313,5320 | 2310,,,,2312,,,,7310,,,,7333,,,,7330,,,,7312,,,,7315 |
| MIT Aktivkohleschicht GegenUnangenehmeGerüche | ||
| Schutzstufe | Faltmaske(MIT Ventil) | Korbmaske(MIT Ventil) |
| FFP1 | - | - |
| FFP2 | 3220,,,,5220 | 2220,7220 |
| ffp3 | 5320 | 7320 |
Anwendungsübersicht
| tätigkeit | Schadstoffe | Schutzklasse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FFP1 | FFP2 | ffp3 | |||
| Holzbearbeitung | |||||
| Weichholz:Schleifen和Schneiden | Feine Partikel,Holzstaub | X | |||
| Hartholz(Eiche,Buche,Tropenholz):Schleifen und Schneiden | Feine Partikel,Holzstaub | X | |||
| 法贝Abschleifen/abbürsten | feine farbpartikel | X | |||
| Farbe Abschleifen/Abbürsten(Chromhaltige Anstriche) | feine farbpartikel | X | |||
| WasserlöslicheAnstriche,Die Kupfer/Chrom/Arsen焓 | Feiner Farbnebel | X | |||
| bau- und baunebengewerbe | |||||
| Zement-Arbeiten,Verputzen,Fliesenlegen,Dachdecken | zement-/putz-/fliesen-/ziegelstaub | X | |||
| Mauerwerk:Schneiden,Bohren,Abbruch | X | ||||
| Asbest:Arbeiten Geringeren Umfangs | 法斯恩 | X | |||
| 达氏塞龙:Glas-和Mineralfasern | Staub und Fasern | X | |||
| Spachtelmasse/füller:Schleifen | Staub | X | |||
| Schweißerarbeiten | |||||
| Edelstahl-和铝 - 雪韦森 | 金属铝氧化 | X | |||
| Hartlöten | 劳赫 | X | |||
| Metallbearbeitung | |||||
| 金属:Bohren,Schleifen,Fräsen,Winkelschleifen | metallstaub | X | |||
| HochlegierteStähle/ Edelstahl:Bohren,Schleifen,Fräsen,Winkelschleifen | metallstaub | X | |||
| entergung/renigungsarbeiten | |||||
| müllsortierungund beseitigung | Staub,Pilze | X | |||
| Entsorgung medizinischerabfälle | 巴克里安(Bakterien),孢子 | X | |||
| KehrenvonBöden | Staub(Nicht Toxisch) | X | |||
| Radioaktiv KontaminierteStäube | Staub | X | |||
| Landwirtschaft | |||||
| tierseuchen/ behandlung erkrankter tiere | Bakterien,Viren | X | |||
| Umgang Mit Schimmelsporen | 孢子 | X | |||
| Umgang Mit Heu,Getreide,Mehl | Staub | X | |||
| medizin/pflege/gesundheit | |||||
| 过敏者,花粉,Hausstaub,Tierhaare | Staub,Partikel,Sporen | X | |||
| Bakterien,Viren,Infektionen,Legionellen | Bakterien,Viren | X | |||
Die Angebenen Filterklassen Sind Mindestanforderungen和Dienen Zur orientierung。Es liegt in der verantwortung des anwenders,vor einsatz zuprüfen,ob dasatemschutzgerätden anforderungenbezüglichgefahrich gefahrstoff和konzentration interspricht!
Drei Klassen Eingeteilt的Partikelfilter Werden:
- FFP1:fürStäube,die weder toxisch noch纤维原纤维基因。Einsetzbar Bis Zu Einem 4-Fachen des Jeweiligen Grenzwertes(AGW)。
- FFP2:fürGesundheitsschädlichebzw.MindergiftigeStäube,Nebel und Rauche;过滤器FESTE和FLüssigePartikel Mit Mit MittleremRückhaltevermögen。Einsetzbar Bis Zu Einem 10-Fachen des Jeweiligen Grenzwertes(AGW*)。
- ffp3:fürgiftigestäube,Nebel und Rauche;过滤器Feste undflüssige气溶石MitGroßemRückhaltevermögen。Einsetzbar Bis Zu Einem 30-Fachen des Jeweiligen Grenzwertes(AGW*)。
* agw = der arbeitsplatzgrenzwert(agw)iSt die die die die die dechnittliche konzentration eines eines eines intemluft am ar arbeitsplatz,bis zu d der keineschädigungen(chronisch oder akut)zu erwarten sind sind sind sind anbe anbe anbe an f an f an ful an ful an ful an ful an foute and fulDer AGW löst die maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK) sowie die technische Richtkonzentration (TRK) ab – solange diese beiden Werte jedoch noch nicht vollständig im AGW berücksichtigt werden, können sie übergangsweise noch für die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz herangezogen werden.