Personalkennzahlen
GRI 102 - 8, 102年102 - 35 - 41、401 - 1、405 - 1
Hinweis:毛皮死uvex集团镀金mehrheitlich der Tarifverbund der Kunststoffverarbeitenden工业。
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 2.889 | 2.959 | 3.207 |
| davon Angestellte | 1.702 | 1.739 | 1.946 |
| davon Gewerbliche | 1.187 | 1.220 | 1.261 |
| davon Ausland在% | 31日4 | 30日,9 | 34岁,1 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 246年 | 249年 | 260年 |
| davon Angestellte | 225年 | 229年 | 238年 |
| davon Gewerbliche | 21 | 20. | 22 |
| davon Ausland在% | 5、3 | 6日0 | 5、8 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 1.807 | 1.838 | 2.006 |
| davon Angestellte | 1.112 | 1.127 | 1.286 |
| davon Gewerbliche | 695年 | 711年 | 720年 |
| davon Ausland在% | 38岁的4 | 38岁的2 | 43岁的7 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 760年 | 792年 | 858年 |
| davon Angestellte | 308年 | 321年 | 357年 |
| davon Gewerbliche | 452年 | 471年 | 501年 |
| davon Ausland在% | 26日,3 | 24日,4 | 23日,5 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 76年 | 73年 |
72年 |
| davon Angestellte | 57 | 56 | 55 |
| davon Gewerbliche | 19 | 17 | 17 |
| davon Ausland在% | 1、3 | 2、7 | 1、4 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| mannlich | 1.414 | 1.440 | 1.594 |
| weiblich | 1.475 | 1.519 | 1.613 |
| Frauenquote在% | 51岁,1 | 51岁,3 | 50岁,3 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| mannlich | 127年 | 131年 | 134年 |
| weiblich | 119年 | 118年 | 126年 |
| Frauenquote在% | 48岁的4 | 47岁的4 | 48岁的5 |
uvex安全组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| mannlich | 996年 | 1.007 | 1.115 |
| weiblich | 811年 | 831年 | 891年 |
| Frauenquote在% | 44岁的9 | 45岁,2 | 44岁的4 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| mannlich | 259年 | 268年 | 310年 |
| weiblich | 501年 | 524年 | 548年 |
| Frauenquote在% | 65年,9 | 66年,2 | 63年,9 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| mannlich | 32 | 30. | 29日 |
| weiblich | 44 | 43 | 43 |
| Frauenquote在% | 57岁的9 | 58岁的9 | 59岁的7 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| Beschaftigte bis 30四年 | 16日8 | 15日8 | 16日8 |
| Beschaftigte bis 31-40四年 | 25日,2 | 25日,3 | 25、5 |
| Beschaftigte bis每周四年 | 26日,4 | 26日,3 | 25日8 |
| Beschaftigte bis 51-60四年 | 25日,2 | 25日,4 | 25日,2 |
| Beschaftigte uber 60四年 | 6、4 | 6,9 | 6、5 |
| 在几年 | |||
| durchschn。Betr.zugehorigkeit | 10、1 | 10、2 | 9、8 |
| Durchschnittsalter | 43 | 44 | 43 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| Beschaftigte bis 30四年 | 21日,1 | 17日,3 | 16日5 |
| Beschaftigte bis 31-40四年 | 26日0 | 28日,1 | 28日,1 |
| Beschaftigte bis每周四年 | 24日8 | 27日,3 | 26日,2 |
| Beschaftigte bis 51-60四年 | 21日,1 | 19日,7 | 22日,3 |
| Beschaftigte uber 60四年 | 6,9 | 7、6 | 6,9 |
| 在几年 | |||
| durchschn。Betr.zugehorigkeit | 9日,6 | 9日,6 | 9、3 |
| Durchschnittsalter | 42 | 42 | 43 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| Beschaftigte bis 30四年 | 17日,1 | 16日,2 | 17日,5 |
| Beschaftigte bis 31-40四年 | 26日,6 | 26日,3 | 26日,4 |
| Beschaftigte bis每周四年 | 27日0 | 26日,9 | 25、5 |
| Beschaftigte bis 51-60四年 | 23日9 | 24日,7 | 25日0 |
| Beschaftigte uber 60四年 | 5、4 | 5、7 | 5、3 |
| 在几年 | |||
| durchschn。Betr.zugehorigkeit | 10、2 | 10、4 | 10、1 |
| Durchschnittsalter | 43 | 43 | 43 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| Beschaftigte bis 30四年 | 15日8 | 15日,7 | 16日,1 |
| Beschaftigte bis 31-40四年 | 22日5 | 23日,2 | 23日8 |
| Beschaftigte bis每周四年 | 25日0 | 24日6 | 25日,9 |
| Beschaftigte bis 51-60四年 | 28日,6 | 27日,4 | 25日,3 |
| Beschaftigte uber 60四年 | 8、2 | 9、1 | 9日0 |
| 在几年 | |||
| durchschn。Betr.zugehorigkeit | 9日4 | 9日4 | 8、9 |
| Durchschnittsalter | 44 | 45 | 44 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| Beschaftigte bis 30四年 | 6、6 | 2、7 | 5、6 |
| Beschaftigte bis 31-40四年 | 17日,1 | 15日1 | 8、3 |
| Beschaftigte bis每周四年 | 30日,3 | 26日0 | 31日9 |
| Beschaftigte bis 51-60四年 | 36岁,8 | 43岁的8 | 43岁的1 |
| Beschaftigte uber 60四年 | 9日,2 | 12、3 | 11日,1 |
| 在几年 | |||
| durchschn。Betr.zugehorigkeit | 16日5 | 17日,1 | 16日6 |
| Durchschnittsalter | 48 | 50 | 50 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 4、6 | 4、8 | 5、6 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 3、1 | 1、9 | 3、8 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 4、5 | 4、7 | 5、4 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 5、0 | 5、9 | 6、4 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 5、6 | 6、1 | 6,9 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 11、6 | 7、9 | 10、2 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 12日,9 | 12、3 | 11、6 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 10日0 | 6、6 | 9、5 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 14日,6 | 9日4 | 11日,1 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 13日,1 | 9日4 | 13日8 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| mannlich | 75年,9 | 75年,8 | 75年,7 |
| weiblich | 24日,1 | 24日,2 | 24日,3 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| mannlich | 66年,7 | 66年,7 | 60岁,0 |
| weiblich | 33岁的3 | 33岁的3 | 40岁,0 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| mannlich | 77年,4 | 76年,5 | 77年,9 |
| weiblich | 22日,6 | 23日,5 | 22日,1 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| mannlich | 78年,4 | 81年,5 | 80年,6 |
| weiblich | 21日6 | 18日,5 | 19日,4 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| mannlich | 75年0 | 71年,4 | 64年,3 |
| weiblich | 25日0 | 28日,6 | 35岁,7 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Auszubildende | 45 | 39 | 36 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Auszubildende | 14 | 11 | 12 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Auszubildende | 23 | 24 | 19 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Auszubildende | 8 | 4 | 5 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Unfalle gesamt | 45 | 45 | 34 |
| Wegeunfall | 3 | 14 | 7 |
| Betriebsunfall | 42 | 31日 | 27 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Unfalle gesamt | 2 | 1 | 2 |
| Wegeunfall | 0 | 0 | 1 |
| Betriebsunfall | 2 | 1 | 1 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Unfalle gesamt | 29日 | 34 | 18 |
| Wegeunfall | 2 | 12 | 3 |
| Betriebsunfall | 27 | 22 | 15 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Unfalle gesamt | 13 | 10 | 13 |
| Wegeunfall | 0 | 2 | 3 |
| Betriebsunfall | 13 | 8 | 10 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| Unfalle gesamt | 1 | 0 | 1 |
| Wegeunfall | 1 | 0 | 0 |
| Betriebsunfall | 0 | 0 | 1 |