员工的指标
GRI 102 - 8, 102年102 - 35 - 41、401 - 1、405 - 1
注意:在大多数情况下uvex集团在塑料加工行业适用的集体谈判协议。
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在总 | 2.889 | 2.959 | 3.207 |
| 其中受薪雇员 | 1.702 | 1.739 | 1.946 |
| 其中工业和贸易的员工 | 1.187 | 1.220 | 1.261 |
| 人在国外% | 31日4 | 30日,9 | 34岁,1 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在总 | 246年 | 249年 | 260年 |
| 其中受薪雇员 | 225年 | 229年 | 238年 |
| 其中工业和贸易的员工 | 21 | 20. | 22 |
| 人在国外% | 5、3 | 6日0 | 5、8 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在总 | 1.807 | 1.838 | 2.006 |
| 其中受薪雇员 | 1.112 | 1.127 | 1.286 |
| 其中工业和贸易的员工 | 695年 | 711年 | 720年 |
| 人在国外% | 38岁的4 | 38岁的2 | 43岁的7 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在总 | 760年 | 792年 | 858年 |
| 其中受薪雇员 | 308年 | 321年 | 357年 |
| 其中工业和贸易的员工 | 452年 | 471年 | 501年 |
| 人在国外% | 26日,3 | 24日,4 | 23日,5 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在总 | 76年 | 73年 | 72年 |
| 其中受薪雇员 | 57 | 56 | 55 |
| 其中工业和贸易的员工 | 19 | 17 | 17 |
| 人在国外% | 1、3 | 2、7 | 1、4 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 1.414 | 1.440 | 1.594 |
| 女 | 1.475 | 1.519 | 1.613 |
| %的女性配额 | 51岁,1 | 51岁,3 | 50岁,3 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 127年 | 131年 | 134年 |
| 女 | 119年 | 118年 | 126年 |
| %的女性配额 | 48岁的4 | 47岁的4 | 48岁的5 |
uvex安全组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 996年 | 1.007 | 1.115 |
| 女 | 811年 | 831年 | 891年 |
| %的女性配额 | 44岁的9 | 45岁,2 | 44岁的4 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 259年 | 268年 | 310年 |
| 女 | 501年 | 524年 | 548年 |
| %的女性配额 | 65年,9 | 66年,2 | 63年,9 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 32 | 30. | 29日 |
| 女 | 44 | 43 | 43 |
| %的女性配额 | 57岁的9 | 58岁的9 | 59岁的7 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 员工30年 | 16日8 | 15日8 | 16日8 |
| Employeeds 31-40年 | 25日,2 | 25日,3 | 25、5 |
| 员工每周年 | 26日,4 | 26日,3 | 25日8 |
| 员工51-60年 | 25日,2 | 25日,4 | 25日,2 |
| 员工60年来 | 6、4 | 6,9 | 6、5 |
| 近年来 | |||
| 平均年 | 10、1 | 10、2 | 9、8 |
| 平均年龄 | 43 | 44 | 43 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 员工30年 | 21日,1 | 17日,3 | 16日5 |
| Employeeds 31-40年 | 26日0 | 28日,1 | 28日,1 |
| 员工每周年 | 24日8 | 27日,3 | 26日,2 |
| 员工51-60年 | 21日,1 | 19日,7 | 22日,3 |
| 员工60年来 | 6,9 | 7、6 | 6,9 |
| 近年来 | |||
| 平均年 | 9日,6 | 9日,6 | 9、3 |
| 平均年龄 | 42 | 42 | 43 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 员工30年 | 17日,1 | 16日,2 | 17日,5 |
| Employeeds 31-40年 | 26日,6 | 26日,3 | 26日,4 |
| 员工每周年 | 27日0 | 26日,9 | 25、5 |
| 员工51-60年 | 23日9 | 24日,7 | 25日0 |
| 员工60年来 | 5、4 | 5、7 | 5、3 |
| 近年来 | |||
| 平均年 | 10、2 | 10、4 | 10、1 |
| 平均年龄 | 43 | 43 | 43 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 员工30年 | 15日8 | 15日,7 | 16日,1 |
| Employeeds 31-40年 | 22日5 | 23日,2 | 23日8 |
| 员工每周年 | 25日0 | 24日6 | 25日,9 |
| 员工51-60年 | 28日,6 | 27日,4 | 25日,3 |
| 员工60年来 | 8、2 | 9、1 | 9日0 |
| 近年来 | |||
| 平均年 | 9日4 | 9日4 | 8、9 |
| 平均年龄 | 44 | 45 | 44 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 员工30年 | 6、6 | 2、7 | 5、6 |
| Employeeds 31-40年 | 17日,1 | 15日1 | 8、3 |
| 员工每周年 | 30日,3 | 26日0 | 31日9 |
| 员工51-60年 | 36岁,8 | 43岁的8 | 43岁的1 |
| 员工60年来 | 9日,2 | 12、3 | 11日,1 |
| 近年来 | |||
| 平均年 | 16日5 | 17日,1 | 16日6 |
| 平均年龄 | 48 | 50 | 50 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 4、6 | 4、8 | 5、6 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 3、1 | 1、9 | 3、8 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 4、5 | 4、7 | 5、4 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 5、0 | 5、9 | 6、4 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 5、6 | 6、1 | 6,9 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 11、6 | 7、9 | 10、2 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 12日,9 | 12、3 | 11、6 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 10日0 | 6、6 | 9、5 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 14日,6 | 9日4 | 11日,1 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 13日,1 | 9日4 | 13日8 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 男性 | 75年,9 | 75年,8 | 75年,7 |
| 女 | 24日,1 | 24日,2 | 24日,3 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 男性 | 66年,7 | 66年,7 | 60岁,0 |
| 女 | 33岁的3 | 33岁的3 | 40岁,0 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 男性 | 77年,4 | 76年,5 | 77年,9 |
| 女 | 22日,6 | 23日,5 | 22日,1 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 男性 | 78年,4 | 81年,5 | 80年,6 |
| 女 | 21日6 | 18日,5 | 19日,4 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 在% | |||
| 男性 | 75年0 | 71年,4 | 64年,3 |
| 女 | 25日0 | 28日,6 | 35岁,7 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 学员 | 45 | 39 | 36 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 学员 | 14 | 11 | 12 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 学员 | 23 | 24 | 19 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 学员 | 8 | 4 | 5 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 学员 | 0 | 0 | 0 |
uvex集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 总事故 | 45 | 45 | 34 |
| 交通事故 | 3 | 14 | 7 |
| 运营事故 | 42 | 31日 | 27 |
uvex冬天举行
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 总事故 | 2 | 1 | 2 |
| 交通事故 | 0 | 0 | 1 |
| 运营事故 | 2 | 1 | 1 |
bob体育服务器被端了
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 总事故 | 29日 | 34 | 18 |
| 交通事故 | 2 | 12 | 3 |
| 运营事故 | 27 | 22 | 15 |
uvex体育组
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 总事故 | 13 | 10 | 13 |
| 交通事故 | 0 | 2 | 3 |
| 运营事故 | 13 | 8 | 10 |
Filtral集团
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|
| 总事故 | 1 | 0 | 1 |
| 交通事故 | 1 | 0 | 0 |
| 运营事故 | 0 | 0 | 1 |