Im rahmen der aktualisierung ihres nachhaltigkeitsberichtfürdasjahr 2016/17 stellte die uvex group das das derÖkologischen,Ökonomischenunkonemischen und der Mitarbeiter-der Miterbeiter-Kennzahzahzahzahlen aufgeschäftsjäftsjhäftsjhäftsjahresjahresbasisum。开头是AM 1. 8月和Endet Am 31.朱利。Abgebildet Werden DieGeschäftsjahre2015/16,2016/17 UND 2017/18。
HINWEIS:Durch Stetige Optimierung und Harmonisung des Erfassungssystems VonKennzahlenüberStandorte和TeilkonzerneHinwegKönnenSich aBweichungenGegenungenGegenungenGegenungengenengennen berichenen berichenen berichenen berichenen berichenen berichenen berichenenenberichtentenen verenchtenterlichten kennzahlen ergeben ergeben。
DieHierPräsentiertenZahlen Sind Nur Ein ein Ausschnitt,der SichausschließlichAufauf diebob电竞体育项目bob体育服务器被端了 uvex安全集团bezieht。Denvollständigenbericht mit allen zahlen auch zu den anderen teilkonzernen找到了sie auf der webseite der uvex group。
Schutzhandschuhe -bob电竞体育项目 uvex安全手套
| Verbrauch Pro Paar | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | 0,379 | 0,436 | 0,439 | 1% |
| DAVON CO2中立% | 0% | 59% | 100% | - |
| Sekundärenergie(kwh) | 0,299 | 0,305 | 0,287 | -6% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | - |
| Wasserverbrauch(l) | 3,152 | 3,875 | 3,561 | -8% |
| AbfälleGesamt(kg) | 0,021 | 0,026 | 0,029 | 9% |
| Davon Direktes回收% | - | 13% | 17% | - |
| 相对C02-susissen(kg) | 0,099 | 0,060 | 0,022 | -63% |
Die Steigerung des anteils二氧化碳中inerralrenergie liegt a dereinführungvon vonÖkogasim Januar 2017。
Schutzbrillen - uvex arbeitsschutz
| Verbrauch ProStück | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | 0,084 | 0,102 | 0,082 | -19% |
| DAVON CO2中立% | 0% | 57% | 100% | - |
| Sekundärenergie(kwh) | 0,617 | 0,625 | 0,544 | -13% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | - |
| Wasserverbrauch(l) | 0,386 | 0,452 | 0,355 | -22% |
| AbfälleGesamt(kg) | - | 0,027 | 0,024 | -10% |
| Davon Direktes回收% | - | 30% | 31% | - |
| 相对C02-susissen(kg) | 0,040 | 0,032 | 0,019 | -40% |
Die Steigerung des anteils二氧化碳中inerralrenergie liegt a dereinführungvon vonÖkogasim Januar 2017。
Laserschutzbrillen - Laservision
| Verbrauch ProStück | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | 4,108 | 3,570 | 3,280 | -8% |
| DAVON CO2中立% | 0% | 57% | 100% | - |
| Sekundärenergie(kwh) | 5,546 | 4,978 | 4,638 | -7% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | - |
| Wasserverbrauch(l) | 6,022 | 5,852 | 5,382 | -8% |
| AbfälleGesamt(kg) | - | - | - | - |
| Davon Direktes回收% | - | - | - | - |
| 相对C02-susissen(kg) | 1,248 | 0,587 | 0,238 | -60% |
Abfallmengen Sind Im uvex Arbeitsschutz(Werkfürth)焓,Da Eine Trennung im Moment NichtMöglichist。
Sicherheitsschuhe -bob电竞体育项目 uvex安全卡吉
| Verbrauch Pro Paar | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | 0,526 | 0,810 | 0,484 | -40% |
| DAVON CO2中立% | 0% | 0% | 0% | - |
| Sekundärenergie(kwh) | 1,597 | 1,614 | 1,723 | 7% |
| DAVON CO2中立% | 27% | 21% | 15% | - |
| Wasserverbrauch(l) | 1,049 | 0,731 | 0,598 | -18% |
| AbfälleGesamt(kg) | 0,371 | 0,432 | 0,444 | 3% |
| Davon Direktes回收% | - | 43% | 36% | - |
| 相对C02-susissen(kg) | 0,837 | 0,874 | 0,898 | 3% |
Die EinsparungimPrimärenergieverbrauch在2017/18年度iSt auf eineEffizientereGebäudeheizungZurückzuführen。
Gehörschutz - 瑞典安全
| Verbrauch Pro 100Stück | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | - | - | - | - |
| DAVON CO2中立% | - | - | - | - |
| Sekundärenergie(kwh) | 0,388 | 0,315 | 0,327 | 4% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | - |
| Wasserverbrauch(l) | 0,203 | 0,170 | 0,210 | 24% |
| AbfälleGesamt(kg) | 0,017 | 0,019 | 0,017 | -10% |
| Davon Direktes回收% | - | 26% | 19% | - |
| 相对C02-susissen(kg) | 0,012 | 0,010 | 0,010 | 0% |
SwedsafeHeiztüberEineWärmepumpeMitWärmetauscher,Daher Wird KeinePrimärenergieBenötigt。
schutzbrillen und -helme - uvex kunshan
| Verbrauch ProStück | 2016/2017 | 2017/2018 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | - | - | - |
| DAVON CO2中立% | - | - | - |
| Sekundärenergie(kwh) | 1,312 | 0,912 | -30% |
| DAVON CO2中立% | - | - | - |
| 浪费(l) | 2,611 | 1,319 | -50% |
| AbfälleGesamt(kg) | 0,022 | 0,014 | -35% |
| Davon Direktes回收% | 96% | 87% | - |
| 相对C02-susissen(kg) | 1,098 | 0,763 | -30% |
KunshanHeiztüberelektrisch betriebene锅炉,Daher Wird KeinePrimärenergieBenötigt。IM WERK KUNSHAN WERDEN DIE KENNZAHLEN ERST SEIT DEMGESCHäftsjahr2016/17 Dokumentiert,DaherKönnenkeine werte wertefürdie vorherigengeschäftsjahreangegeben werden。