为任务选择正确的掩码
| 在正常环境温度下,使用时间短或活动较轻 | ||
|---|---|---|
| 防护等级 | 折叠式口罩(带或不带阀) | 杯形口罩(带或不带阀) |
| FFP1 | 3100,3110, 8103,8113,5100,5110 | 2100,2110、7100、7110 |
| FFP2 | 3200,3210、8203、8213、5200,5210 | 2200,2210,7200, 7210,7212 |
| FFP3 | 3310, 8313,5310 | 2310,2312,7310 |
| 在升高的环境温度下长时间的磨损或剧烈的活动 | ||
| 防护等级 | 折叠口罩(带阀) | 杯形口罩(带阀) |
| FFP1 | 3110,8113,5110 | 2110, 7110年 |
| FFP2 | 3210, 8213,5210 | 2210, 7210,7212,7233,7232 |
| FFP3 | 3310, 8313年 | 2310,2312,7310,7333,7330,7312 |
| 带有活性炭层以防止难闻的气味 | ||
| 防护等级 | 折叠口罩(带阀) | 杯形口罩(带阀) |
| FFP1 | - - - - - - | - - - - - - |
| FFP2 | 3220 | 2220, 7220年 |
| FFP3 | 7320 | |
领域的应用
| 活动 | 有害物质 | 防护等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FFP1 | FFP2 | FFP3 | |||
| 木材加工 | |||||
| 软木:切割和打磨 | 细颗粒,木屑 | X | |||
| 硬木(橡木、山毛榉、热带木材等):切割和打磨 | 细颗粒,木屑 | X | |||
| 刷牙/喷砂油漆 | 好色彩粒子 | X | |||
| 刷/砂漆(含铬漆) | 好色彩粒子 | X | |||
| 含铜、铬、砷的可溶性涂料 | 好漆雾 | X | |||
| 建筑及附属建筑工业 | |||||
| 水泥工作,抹灰,瓦,屋顶 | 水泥、灰泥、瓷砖或砖屑 | X | |||
| 砌筑:切割、钻孔、拆除 | X | ||||
| 石棉:短期工作 | 纤维 | X | |||
| 屋顶保温材料:玻璃和矿物纤维 | 灰尘和纤维 | X | |||
| Bodyfillers /塞:研磨 | 灰尘 | X | |||
| 焊接 | |||||
| 焊接铝和不锈钢 | 金属和氧化铝烟雾 | X | |||
| 钎焊 | 烟雾 | X | |||
| 金属制品 | |||||
| 金属:钻、磨、铣、角磨 | 金属粉末 | X | |||
| 高合金钢、不锈钢:钻孔、磨削、铣削、角磨削 | 金属粉末 | X | |||
| 废物处理及清洁 | |||||
| 废物分类及弃置 | 灰尘、真菌 | X | |||
| 医疗垃圾处理 | 细菌孢子 | X | |||
| 扫地板 | 尘埃(无毒) | X | |||
| 放射性污染颗粒 | 灰尘 | X | |||
| 农业 | |||||
| 动物疫病和动物疾病的治疗 | 细菌、病毒 | X | |||
| 处理真菌孢子 | 孢子 | X | |||
| 用干草、谷物和面粉工作 | 灰尘 | X | |||
| 医疗/保健/健康 | |||||
| 过敏,花粉,家居灰尘,动物皮毛 | 灰尘、颗粒、孢子 | X | |||
| 细菌,病毒,传染病,军团杆菌 | 细菌、病毒 | X | |||
这些过滤器类是最低要求,只是作为一个指南。佩戴者有责任确保呼吸器在使用前符合有害物质和浓度的要求!
粒子滤波器分为三类:
- FFP 1:用于既无毒又不与纤维化有关的颗粒。保护上限为相应阈值(OELs*)的4倍。
- FFP2:有害颗粒、蒸汽及烟雾;具有中等过滤水平的固体和液体颗粒过滤器。保护上限为对应阈值(OELs*)的10倍。
- FFP3:有毒颗粒、蒸汽和烟雾;具有高过滤分类的固体和液体气溶胶过滤器。保护上限为相应阈值(OELs*)的30倍。
* OELs =职业暴露限值(OELs)是工作场所空气中物质的平均浓度,如果员工一周工作五天,每天工作8小时,预计不会造成损害(慢性或急性)。工作场所最大浓度(MWC)和技术参考浓度(TRC)被标准取代,但是,只要在标准中没有充分考虑到这两个值,它们仍然可以作为临时标准用于工作场所的风险评估。