Schutzhandschuhe -bob电竞体育项目 Uvex安全手套
| 每对消费 | 2015/1016 | 2016/017 | 2017/2018 | 换前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 主要能量(千瓦时) | 0.379 | 0.436 | 0.439 | 1% |
| 其中CO2中性% | 0% | 59% | 100% | - |
| 二次能量(千瓦时) | 0.299 | 0.305 | 0.287 | -6% |
| 其中二氧化碳中性% | 100% | 100% | 100% | - |
| 水(L) | 3.152 | 3.875 | 3.561 | -8% |
| 总废物(千克) | 0.021 | 0.026 | 0.029 | 9% |
| 其中直接回收% | - | 13% | 17% | - |
| 相对C02排放(千克) | 0.099 | 0.060 | 0.022 | -63% |
CO2-中性初级能量比例的增加降低到2017年1月的绿色气体。
Schutzbrillen - Uvex Arbeitsschutz
| 每单位消费 | 2015/1016 | 2016/017 | 2017/2018 | 换前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 主要能量(千瓦时) | 0.084 | 0.102 | 0.082 | -19% |
| 其中CO2中性% | 0% | 57% | 100% | - |
| 二次能量(千瓦时) | 0.617 | 0.625 | 0.544 | -13% |
| 其中CO2中性% | 100% | 100% | 100% | - |
| 水(L) | 0.386 | 0.452 | 0.355 | -22% |
| 总废物(千克) | - | 0.027 | 0.024 | -10% |
| 其中直接回收% | - | 30% | 31% | - |
| 相对C02排放(千克) | 0.040 | 0.032 | 0.019 | -40% |
CO2-中性初级能量比例的增加降低到2017年1月的绿色气体。
Laserschutzbrillen - Laservision.
| 每单位消费 | 2015/1016 | 2016/017 | 2017/2018 | 换前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 主要能量(千瓦时) | 4.108 | 3.570. | 3.280 | -8% |
| 其中CO2中性% | 0% | 57% | 100% | - |
| 二次能量(千瓦时) | 5.546 | 4.978 | 4.638 | -7% |
| 其中CO2中性% | 100% | 100% | 100% | - |
| 水(L) | 6.022 | 5.852 | 5.382 | -8% |
| 总废物(千克) | - | - | - | - |
| 其中直接回收% | - | - | - | - |
| 相对C02排放(千克) | 1.248 | 0.587 | 0.238 | -60% |
由于不可能将浪费分开,因此它存储在Uvex Arbeitsschutz(Fürthite)。
Sicherheitsschuhe -bob电竞体育项目 Uvex Safety Cagi
| 每对消费 | 2015/1016 | 2016/017 | 2017/2018 | 换前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 主要能量(千瓦时) | 0.526 | 0.810 | 0.484 | -40% |
| 其中CO2中性% | 0% | 0% | 0% | - |
| 二次能量(千瓦时) | 1.597 | 1.614 | 1.723 | 7% |
| 其中CO2中性% | 27% | 21% | 15% | - |
| 水(L) | 1.049 | 0.731 | 0.598 | -18% |
| 总废物(千克) | 0.371 | 0.432 | 0.444 | 3% |
| 其中直接回收% | - | 43% | 36% | - |
| 相对C02排放(千克) | 0.837 | 0.874 | 0.898 | 3% |
主要能耗的节省主要可以归因于建筑加热的更有效控制。
Schutzbrillen und-helme - uvex昆山
| 每单位消费 | 2016/017 | 2017/2018 | 换前一年的变化 |
|---|---|---|---|
| 主要能量(千瓦时) | - | - | - |
| 其中CO2中性% | - | - | - |
| 二次能量(千瓦时) | 1.312 | 0.912 | -30% |
| 其中CO2中性% | - | - | - |
| 水(L) | 2.611 | 1.319. | -50% |
| 总废物(千克) | 0.022 | 0.014 | -35% |
| 其中直接回收% | 96% | 87% | - |
| 相对C02排放(千克) | 1.098. | 0.763 | -30% |
昆山被电动供电锅炉加热,因此无需主要能量。在昆山工厂,自2016/17财政年度自2016/17财政年度仅记录了主要人物,因此在以前的财务年内没有任何价值。