Ökologischekennzahlen
GRI 103-1、103-2、103-3、302-5、303-1、303-5、305-1、305-2、305-4、305-4、305-5、306-2
| Verbrauch Pro Paar | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | 0,439 | 0,484 | 0,553 | 14% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sekundärenergie(kwh) | 0,287 | 0,277 | 0,306 | 10% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 浪费(l) | 3,561 | 3,895 | 4,459 | 14% |
| AbfälleGesamt(kg) | 0,029 | 0,032 | 0,043 | 36% |
| Davon Direktes回收% | 17% | 16% | 16% | -1% |
| 相对二氧化碳发射(kg) | 0,022 | 0,023 | 0,026 | 13% |
| Verbrauch ProStück | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Veränderung Zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | 0,077 | 0,070 | 0,061 | -13% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sekundärenergie(kwh) | 0,507 | 0,492 | 0,430 | -12% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Wasserverbrauch(l) | 0,331 | 0,233 | 0,315 | 35% |
| AbfälleGesamt(kg) | 0,023 | 0,022 | 0,016 | -27% |
| Davon Direktes回收 | 31% | 36% | 55% | 53% |
| 相对二氧化碳发射(kg) | 0,018 | 0,017 | 0,015 | -12% |
| Verbrauch Pro Paar/Stück | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Veränderung Zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | 3,280 | 3,026 | 3,526 | 17% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Sekundärenergie(kwh) | 4,638 | 4,453 | 4,324 | -3% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Wasserverbrauch(l) | 5,382 | 5,258 | 4,824 | -8% |
| AbfälleGesamt(kg) | ||||
| Davon Direktes回收 | ||||
| 相对二氧化碳发射(kg) | 0,238 | 0,224 | 0,236 | 5% |
| Verbrauch Pro Paar | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | 0,484 | 0,552 | 0,535 | -3% |
| DAVON CO2中立% | 0 | 100% | 100% | |
| Sekundärenergie(kwh) | 1,723 | 1,780 | 1,914 | 8% |
| DAVON CO2中立% | 15% | 100% | 100% | 0% |
| Wasserverbrauch(l) | 0,598 | 0,622 | 0,661 | 6% |
| AbfälleGesamt(kg) | 0,444 | 0,419 | 0,440 | 5% |
| Davon Direktes回收 | 36% | 36% | 33% | -8% |
| 相对二氧化碳发射(kg) | 0,898 | 0,186 | 0,075 | -60% |
| Verbrauch Pro 100 Paar | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | ||||
| DAVON CO2中立% | ||||
| Sekundärenergie(kwh) | 0,327 | 0,276 | 0,312 | 13% |
| DAVON CO2中立% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Wasserverbrauch(l) | 0,210 | 0,185 | 0,159 | -14% |
| AbfälleGesamt(kg) | 0,017 | 0,013 | 0,013 | -2% |
| Davon Direktes回收 | 19% | 26% | 17% | -35% |
| 相对二氧化碳发射(kg) | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 12% |
DieSekundärenergiewird Zu einemgroßteilZum Heizen derräumeGenutzt,Aufgrund Geringerer Produktionszahlen Steigt daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher daher。der geringere wasserverbrauchlässtsich durch den umzug in ein neuesgebäudeErklären。 |
||||
| Verbrauch ProStück | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | VeränderungZum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Primärenergie(kwh) | ||||
| DAVON CO2中立% | ||||
| Sekundärenergie(kwh) | 0,912 | 0,882 | 0,892 | 1% |
| DAVON CO2中立% | ||||
| Wasserverbrauch(l) | 1,319 | 1,408 | 1,095 | -22% |
| AbfälleGesamt(kg) | 0,014 | 0,012 | 0,018 | 52% |
| Davon Direktes回收% | 87% | 100% | 100% | 0% |
| 相对CO2-SUSSISEN(kg) | 0,763 | 0,738 | 0,747 | 1% |
CO2-SUSSISSEN DER Ubob电竞体育项目bob体育服务器被端了VEX安全组(以吨重)
| 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
|---|---|---|
| 4.642 | 4.340 | 3.583 |
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| bob体育服务器被端了 | 3.582 | 2.635 | 2.284 |
| uvex体育小组 | 1.706 | 1.713 | 1.584 |
| 丝组 | 222 | 218 | 204 |
| uvex冬季持有 | 205 | 200 | 179 |