环境指标
GRI 103 - 1、103 - 2、103 - 3、302 - 5, 303 - 1、303 - 5, 305 - 1、305 - 2、305 - 4、305 - 5, 306 - 2
| 消费每对 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | %在前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 一次能源(千瓦时) | 0439年 | 0484年 | 0553年 | 14% |
| 其中碳中和的% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 二次能源(千瓦时) | 0287年 | 0277年 | 0306年 | 10% |
| 其中碳中和的% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 水(升) | 3561年 | 3895年 | 4459年 | 14% |
| 浪费(公斤) | 0029年 | 0032年 | 0043年 | 36% |
| 其中直接回收 | 17% | 16% | 16% | -1% |
| 相对二氧化碳排放(公斤) | 0022年 | 0023年 | 0026年 | 13% |
| 消费单位 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | %在前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 一次能源(千瓦时) | 0077年 | 0070年 | 0061年 | -13% |
| 其中碳中和的% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 二次能源(千瓦时) | 0507年 | 0492年 | 0430年 | -12% |
| 其中碳中和的% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 水(升) | 0331年 | 0233年 | 0315年 | 35% |
| 浪费(公斤) | 0023年 | 0022年 | 0016年 | -27% |
| 其中直接回收 | 31% | 36% | 55% | 53% |
| 相对二氧化碳排放(公斤) | 0018年 | 0017年 | 0015年 | -12% |
| 消费单位 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | %在前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 一次能源(千瓦时) | 3280年 | 3026年 | 3526年 | 17% |
| 其中碳中和的% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 二次能源(千瓦时) | 4638年 | 4453年 | 4324年 | -3% |
| 其中碳中和的% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 水(升) | 5382年 | 5258年 | 4824年 | -8% |
| 浪费(公斤) | ||||
| 其中直接回收 | ||||
| 相对二氧化碳排放(公斤) | 0238年 | 0224年 | 0236年 | -8% |
主要能源使用单独加热房间,但由于降低生产数据,相对消费增加。
| 消费每双 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | %在前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 一次能源(千瓦时) | 0484年 | 0552年 | 0535年 | -3% |
| 其中碳中和的% | 0% | |||
| 二次能源(千瓦时) | 1723年 | 1780年 | 1914年 | 8% |
| 其中碳中和的% | 15% | 100% | 100% | 0% |
| 水(升) | 0598年 | 0622年 | 0661年 | 6% |
| 浪费(公斤) | 0444年 | 0419年 | 0440年 | 5% |
| 其中直接回收 | 36% | 36% | 33% | -8% |
| 相对二氧化碳排放(公斤) | 0898年 | 0186年 | 0075年 | -60% |
| 消费每100双 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | %在前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 一次能源(千瓦时) | ||||
| 其中碳中和的% | ||||
| 二次能源(千瓦时) | 0327年 | 0276年 | 0312年 | 13% |
| 其中碳中和的% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 水(升) | 0210年 | 0185年 | 0159年 | -14% |
| 浪费(公斤) | 0017年 | 0013年 | 0013年 | -2% |
| 其中直接回收 | 19% | 25% | 17% | -35% |
| 相对二氧化碳排放(公斤) | 0010年 | 0009年 | 0010年 | 12% |
| 二级能量用于加热的房间,很大程度上由于相对较低的生产数据,因此消费增加。较低的用水量,可以解释为搬到一个新建筑。 | ||||
| 消费单位 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | %在前一年的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 一次能源(千瓦时) | ||||
| 其中碳中和的% | ||||
| 二次能源(千瓦时) | 0912年 | 0882年 | 0892年 | 1% |
| 其中碳中和的% | ||||
| 水(升) | 1319年 | 1408年 | 1095年 | -22% |
| 浪费(公斤) | 0014年 | 0012年 | 0018年 | 52% |
| 其中直接回收 | 87% | 100% | 100% | 0% |
| 相对二氧化碳排放(公斤) | 0763年 | 0738年 | 0747年 | 1% |
二氧化碳排放uvex安全组(吨)bob体育服务器被端了bob电竞体育项目
| 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
|---|---|---|
| 4642年 | 4340年 | 3583年 |
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| bob体育服务器被端了 | 3.582 | 2.635 | 2.284 |
| uvex体育组 | 1.706 | 1.713 | 1.584 |
| Filtral集团 | 222年 | 218年 | 204年 |
| uvex冬天举行 | 205年 | 200年 | 179年 |