Personalkennzahlen
GRI 102 - 8, 102年102 - 35 - 41、401 - 1、405 - 1
Hinweis:毛皮死uvex集团镀金mehrheitlich der Tarifverbund der Kunststoffverarbeitenden工业。
uvex冬天举行
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 227年 | 233年 | 246年 |
| davon Angestellte | 216年 | 221年 | 225年 |
| davon Gewerbliche | 11 | 12 | 21 |
bob体育服务器被端了
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 1.617 | 1.701 | 1.802 |
| davon Angestellte | 1.023 | 1.092 | 1.108 |
| davon Gewerbliche | 594年 | 609年 | 694年 |
uvex体育组
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 712年 | 735年 | 760年 |
| davon Angestellte | 292年 | 305年 | 308年 |
| davon Gewerbliche | 420年 | 430年 | 452年 |
Filtral集团
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 74年 | 83年 |
76年 |
| davon Angestellte | 57 | 59 | 57 |
| davon Gewerbliche | 17 | 24 | 19 |
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| uvex集团 | 26 | 35 | 40 |