员工指标

GRI 102-8、102-35、102-41、401-1、405-1

注意:在UVEX集团中的大多数情况下,塑料处理行业的集体谈判协议适用。

全球部门的员工

uvex冬季持有

2017/18 2018/19 2019/20
总共 227 233 246
他们薪水的员工 216 221 225
其中的工业和贸易员工 11 12 21

bob体育服务器被端了

2017/18 2018/19 2019/20
总共 1.617 1.701 1.802
他们薪水的员工 1.023 1.092 1.108
其中的工业和贸易员工 594 609 694

uvex体育小组

2017/18 2018/19 2019/20
总共 712 735 760
他们薪水的员工 292 305 308
其中的工业和贸易员工 420 430 452

丝组

2017/18 2018/19 2019/20
总共 74 83 76
他们薪水的员工 57 59 57
其中的工业和贸易员工 17 24 19
德国的学员人数
2017/18 2018/19 2019/20
uvex组 26 35 40
分享 打印