Uvex u-fit ft化学防护手套
Uvex u-fit ft -多功能一次性保护
uvex u-fit ft的特点是其优异的机械强度,并为轻型装配活动提供可靠的防油和防尘保护。一般特征
- 薄而可靠的丁腈橡胶一次性安全手套(0.10 mm)
- NBR(丁腈橡胶),约。0.10毫米
- 颜色:海洋
- 尺码:XS到XL
保护功能
- 通过EN ISO 455, 374-1:2016/ B型认证(J K P T)
- 良好的抓地力与粗糙的表面
- 在处理酸、碱、固体或盐水溶液等化学物质时,具有可靠的喷雾保护
- 压印试验无硅
舒适的特性
- 卓越的触感
- 非常合身
- 极高的灵活性
应用领域
- 精密装配工作
- 检查
- 短时间处理化学品
- 油漆车间(作为飞溅保护)
- 食品加工
- 容易清洁
- 产品保护
规格uvex u-fit ft化学防护手套
| 属性 | 价值 |
|---|---|
| 产品类型 | 化学保护 |
| 产品族 | uvex u-fit |
| 版本 | aprrox。24cm,指尖粗糙 |
| 涂层 | 丁腈橡胶 |
| 产品系统 | 建设 |
| 规范 | EN ISO 455, 374-1:2016 /Type B (J K P T) |
| Food-compatible | 是的 |
| 材料 | 没有衬里 |
| 颜色 | 蓝色的 |
| 大小 | Xs - xl |
| 适合 | 良好的耐油脂和油类 |
| 水pH值> 4.5 | 酸性pH < 4.5 | 含酒精的 | 高脂肪的 | 干(non-fatty) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 例子 | 无酒精饮料,水果,鸡蛋,蔬菜,甲壳类动物 | 醋,酵母,牛奶,酸奶 | 葡萄酒、烈酒、利口酒 | 橄榄油(R1)、黄油和人造黄油(R2)、鱼、奶酪和烘焙食品(R3)、肉和家禽(R4)、三明治和油炸糕点(R5) | 面包,米饭,意大利面,茶,香料,豆类 |
| uvex phynomic airlite A ESD |
是的 | 是的 | 是的 | 是(R1至R5) | 是的 |
| Uvex profi ergo | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R1至R5) | 是的 |
| Uvex接触,因此 | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R1至R5) | 是的 |
| 葡萄膜声门C3 | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R1至R5) | 是的 |
| uvex pynomic C5 | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R1至R5) | 是的 |
| Uvex rubiflex(橙色) | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R1至R5) | 是的 |
| uvex rubiflex S(蓝色/绿色) | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R1至R5) | 是的 |
| uvex profastrong NF 33 | 是的 |
是的 | 是的 | 是(R2 ~ R5) | 是的 |
| uvex u-fit | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R3到R5) | 是的 |
| Uvex phynomic泡沫 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的(R5) | 是的 |
| Uvex phynomic lite/ Uvex phynomic lite (w) | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R1至R5) | 是的 |
| Uvex联合热 | 是的 | 是的 | 是的 | 没有 | 是的 |
| uvex u-fit强N2000 | 是的 | 没有 | 是的 | 是(R3到R5) | 是的 |
| Uvex u-fit lite | 是的 | 没有 | 是的 | 是(R3到R5) | 是的 |
| Uvex u-chem 3300 | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R2 ~ R5) | 是的 |
| Uvex u-fit ft | 是的 | 是的 | 是的 | 是(R1至R5) | 是的 |
进一步的信息,包括测试原则,是可用在请求。
关于手套有问题吗?
我们Lüneburg的手套专家很乐意为您提供帮助:
bob电竞体育项目德国UVEX安全手套有限公司
Elso-Klover-Straße 6
21337年优质德国
德国
电话:+49 4131 9502-0
传真:+49 4131 84338
